当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 卢梅扎内直播 > 佩谢直播

佩谢资料

  • 佩谢头像,佩谢图片

    名字:佩谢

    全名:佩谢

    英文名:Simone Pesce

    预计身价:2.5(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:卢梅扎内
  • 所在国家:意大利
  • 出生日期:1982-07-10
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:172cm
  • 体重:70kg
  • 球衣:18
  • 年纪:42岁

佩谢技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 卢梅扎内 20 17 0 0 8 1
2019/2020 费拉尔皮萨洛 22 17 0 0 9 0
2018/2019 费拉尔皮萨洛 42 42 4 0 15 1
2017/2018 克雷莫内塞 34 33 3 2 17 1
2016/2017 克雷莫内塞 3 3 0 0 1 0
2015/2016 诺瓦拉 6 4 0 0 0 0
2014/2015 诺瓦拉 36 32 2 0 13 1
2013/2014 诺瓦拉 31 28 0 0 12 1
2012/2013 诺瓦拉 37 35 6 0 10 1
2011/2012 诺瓦拉 23 18 0 0 5 1
2010/2011 卡塔尼亚 11 6 3 0 1 0
2009/2010 阿斯科利 4 4 2 0 2 1
2009/2010 卡塔尼亚 4 1 0 0 2 0
2008/2009 阿斯科利 34 33 2 0 9 1
2007/2008 阿斯科利 35 35 4 0 0 0
2006/2007 阿斯科利 27 19 0 0 5 1
2005/2006 萨萨里托雷斯1903 30 19 2 0 4 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 卢梅扎内 19 16 0 0 8 1
2019/2020 费拉尔皮萨洛 20 15 0 0 7 0
2018/2019 费拉尔皮萨洛 40 40 4 0 14 1
2017/2018 克雷莫内塞 32 31 2 2 16 1
2015/2016 诺瓦拉 5 3 0 0 0 0
2014/2015 诺瓦拉 35 31 2 0 13 1
2013/2014 诺瓦拉 30 28 0 0 12 1
2012/2013 诺瓦拉 35 34 6 0 10 1
2011/2012 诺瓦拉 21 16 0 0 4 1
2010/2011 卡塔尼亚 8 5 1 0 1 0
2009/2010 阿斯科利 2 2 0 0 1 0
2009/2010 卡塔尼亚 4 1 0 0 2 0
2008/2009 阿斯科利 34 33 2 0 9 1
2007/2008 阿斯科利 35 35 4 0 0 0
2006/2007 阿斯科利 27 19 0 0 5 1
2005/2006 萨萨里托雷斯1903 30 19 2 0 4 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 意丙杯 卢梅扎内 1 1 0 0 0 0
2019/2020 意杯 费拉尔皮萨洛 2 2 0 0 2 0
2018/2019 意杯 费拉尔皮萨洛 2 2 0 0 1 0
2017/2018 意杯 克雷莫内塞 2 2 1 0 1 0
2016/2017 意杯 克雷莫内塞 3 3 0 0 1 0
2015/2016 意杯 诺瓦拉 1 1 0 0 0 0
2014/2015 意杯 诺瓦拉 1 1 0 0 0 0
2013/2014 意杯 诺瓦拉 1 0 0 0 0 0
2012/2013 意杯 诺瓦拉 2 1 0 0 0 0
2011/2012 意杯 诺瓦拉 2 2 0 0 1 0
2010/2011 意杯 卡塔尼亚 3 1 2 0 0 0
2009/2010 意杯 阿斯科利 2 2 2 0 1 1
暂无数据!

佩谢荣誉

  • 意大利足球丙级联赛B组冠军奖杯意大利足球丙级联赛B组冠军(荣誉) :2016/2017,2014/2015

佩谢转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-07-28 费拉尔皮萨洛 免签 卢梅扎内 -
2018-07-17 克雷莫内塞 免签 费拉尔皮萨洛 -
2016-01-14 诺瓦拉 免签 克雷莫内塞 -
2011-07-01 阿斯科利 转会 诺瓦拉 15万欧
2011-06-30 卡塔尼亚 转会 阿斯科利 550 EUR
2010-06-30 阿斯科利 租借回归 卡塔尼亚 -
2009-12-30 卡塔尼亚 租借 阿斯科利 -
2009-08-31 阿斯科利 转会 卡塔尼亚 500 EUR
2006-07-01 萨萨里托雷斯1903 免签 阿斯科利 -
2005-07-01 拉蒂纳 免签 萨萨里托雷斯1903 -
1999-07-01 拉蒂纳U19 拉蒂纳 -

佩谢伤病

暂无伤病信息!

综合能力69

速度64
力量64
防守56
盘带69
传球69
射门63

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

佩谢队友